ICC訊 北京時間 10 月 27 日消息,微軟公司今天發(fā)布了截至 2021 年 9 月 30 日的 2022 財年第一季度財報。財報顯示,微軟第一財季總營收為 453 億美元,較上年同期增長 22%;凈利潤為 205 億美元,較上年同期增長 48%。
第一財季業(yè)績要點:
—— 總營收為 453.17 億美元,較上年同期的 371.54 億美元增長 22%;
?產(chǎn)品業(yè)務(wù)營收為 166.31 億美元,較上年同期的 158.03 億美元增長 5%;
?服務(wù)和其他業(yè)務(wù)營收為 286.86 億美元,較上年同期的 213.51 億美元增長 34%;
—— 總營收成本為 136.46 億美元,較上年同期的 110.02 億美元增長 24%;
—— 營業(yè)利潤為 202.38 億美元,較上年同期的 158.76 億美元增長 27%;
—— 凈利潤為 205.05 億美元,較上年同期的 138.93 億美元增長 48%;不按美國通用會計準(zhǔn)則計算,凈利潤為 172.14 億美元,較上年同期增長 24%
—— 每股攤薄收益為 2.71 美元,較上年同期的 1.82 美元增長 49%;不按美國通用會計準(zhǔn)則計算,每股攤薄收益為 2.27 美元,較上年同期增長 25%;
—— 截至 2021 年 9 月 30 日,微軟持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資價值 1306.15 億美元。
第一財季部門業(yè)績:
—— 生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程部門營收為 150.39 億美元,較上年同期的 123.19 億美元增長 22%;
—— 智能云部門營收為 169.64 億美元,較上年同期的 129.86 億美元增長 31%;
—— 更多個人計算部門營收為 133.14 億美元,較上年同期的 118.49 億美元增長 12%;
高管點評:
微軟 CEO 薩提亞?納德拉 (Satya Nadella) 表示:“微軟云提供了企業(yè)在這個變革年代所需要的端到端平臺和工具。”微軟執(zhí)行副總裁兼 CFO 艾米?胡德 (Amy Hood) 稱:“微軟云貢獻(xiàn)了 207 億美元營收,同比增長 36%,對于新財年來說這是一個良好的開端?!?