ICC訊 6 月 8 日晚間消息,金山云(NASDAQ: KC)今日發(fā)布了截至 3 月 31 日的 2022 年第一季度財報。財報顯示,金山云第一季度總營收為 21.738 億元(人民幣,約合 3.429 億美元),與上年同期的 18.135 億元相比增長 19.9%。凈虧損為 5.548 億元(約合 8750 萬美元),而上一季度凈虧損 4.822 億元,上年同期凈虧損 3.822 億元。不按美國通用會計準則,凈虧損 4.509 億元(約合 7110 萬美元),而上一季度凈虧損 5.562 億元,上年同期凈虧損 2.184 億元。
第一季度業(yè)績:
總營收為 21.738 億元(約合 3.429 億美元),與上年同期的 18.135 億元相比增長 19.9%。
營收成本為 20.939 億元(約合 3.303 億美元),與上一季度的 26.318 億元相比下滑 20.4%,與上年同期的 16.970 億元相比增長 23.4%。
毛利潤為 8000 萬元(約合 1260 萬美元),而上一季度為 2790 萬元,上年同期為 1.165 億元。毛利率為 3.7%,而上一季度為 1.0%,上年同期為 6.4%。
不按美國通用會計準則,毛利潤為 8360 萬元(約合 1320 萬美元),而上一季度為 3320 萬元,上年同期為 1.220 億元。毛利率為 3.8%,而上一季度為 1.2%,上年同期為 6.7%。
總運營開支為 6.128 億元(約合 9670 萬元),而上一季度為 6.986 億元,上年同期為 4.686 億元。
銷售與營銷開支為 1.444 億元(約合 2280 萬美元),而上一季度為 1.771 億元,上年同期為 1.128 億元。
總務與行政開支為 2.218 億元(約合 3500 萬美元),而上一季度為 2.433 億元,上年同期為 9120 萬元。
研發(fā)開支為 2.466 億元(約合 3890 萬美元),而上一季度為 2.782 億元,上年同期為 2.646 億元。
運營虧損 5.328 億元(約合 8410 萬美元),而上一季度運營虧損 6.707 億元,上年同期運營虧損 3.521 億元。
凈虧損為 5.548 億元(約合 8750 萬美元),而上一季度凈虧損 4.822 億元,上年同期凈虧損 3.822 億元。
不按美國通用會計準則,凈虧損 4.509 億元(約合 7110 萬美元),而上一季度凈虧損 5.562 億元,上年同期凈虧損 2.184 億元。
截至 2022 年 3 月 31 日,金山云擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資 56.040 億元(約合 8.840 億美元),而截至 2021 年 12 月 31 日為 67.086 億元。
業(yè)績展望:
金山云預計,2022 年第二季度總營收將達到 20 億元至 22 億元,同比增長-8.0% 至 1.2%。