品牌型號 | 儀器名稱 | 資料 | 圖片 | 庫存 | 參考價 |
Anritsu MS2711D | 手持式頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Tektronix H600 `SA2600 | 便攜式無線信號偵測儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Tektronix RSA3000B | 實時頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Tektronix RSA6100A | 實時頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Anritsu MS2661C | 臺式頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Tektronix RSA3000 | 實時頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Tektronix RSA6000 | 實時頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP 89611S | 矢量信號分析儀 70 MHz IF | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP 8564EC | 便攜式頻譜分析儀,9 kHz 至 40 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP 89610S | 矢量信號分析儀,DC-40 MHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP E4408B | ESA-L基本分析儀, 9 kHz - 26.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP E4446A | 系列頻譜分析儀,3 Hz - 44 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP L4610A | PRM-34B 手持式戰(zhàn)術(shù)無線電測試儀 | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP E7405A | EMC 分析儀,30 Hz 至 26.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP N5245A | PNA-X 系列微波網(wǎng)絡(luò)分析儀,10 MHz 至 50 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP E4440A | PSA 系列頻譜分析儀,3 Hz - 26.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP N9020A | MXA信號分析儀(3.6、8.4、13.6和26.5 GHz) | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP N9340B | 手持式射頻頻譜分析儀,100 KHz - 3 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP E5061A | ENA-L 射頻網(wǎng)絡(luò)分析儀,300 kHz 至 1.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 | ||
Agilent/HP E8361C | PNA 系列微波網(wǎng)絡(luò)分析儀,10 MHz 至 67 GHz | 預(yù)訂 | 詢價 |
公司地址:深圳市福田區(qū)華強北振華路電子工業(yè)區(qū)407棟5樓
手機:13715327187
電話:+86-755-89437676
QQ:1034947884
Wht19823@126.com
聯(lián)系人:王先生
新聞來源:企業(yè)會員
相關(guān)文章