第34屆歐洲光通訊展會(huì)ECOC(34th European Conference and Exhibition on Optical Communication)將于9月22日-24日在比利時(shí)布魯塞爾舉辦。ECOC是歐洲規(guī)模最大的光纖通訊展會(huì),舉辦至今已有33年的歷史,據(jù)悉本屆將吸引全球超過(guò)400家的廠商前來(lái)參展。
訊石每年都有整理國(guó)內(nèi)參展公司的名錄信息,據(jù)本次不完全統(tǒng)計(jì)中國(guó)大陸區(qū)大約有28家公司參展,具體信息如下。(由于本表制作時(shí)組委會(huì)尚未停止招展,部分公司可能未能列出,敬請(qǐng)?jiān)彛梢耘c我們聯(lián)系增加到名單中,排名不分先后)
為方便您布展和觀展,訊石特提醒您展覽時(shí)間為2008年9月22日: 09:30 a.m. – 6:00 p.m.2008年9月23日: 09:30 a.m. – 5:00 p.m.2008年9月24日: 09:30 a.m. – 4:00 p.m.
標(biāo)展搭建時(shí)間:9月21日: 8:00 a.m. – 10:00 p.m.
Company |
|
展位號(hào) |
備注 |
大陸地區(qū)參展商(28家) | |||
LightComm Technology, CO. Ltd | 朗光科技 | Stand(s): 32 | |
Accelink Technologies Co., Ltd | 光迅科技 | Stand(s): 251 | |
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd | 潮州三環(huán) | Stand(s): 380 | |
Eoptolink Technology Inc Ltd | 成都易杰龍科技有限公司 | Stand(s): 132 | |
Fiberlink Technology Limited. | Stand(s): 342 | 珠海 | |
Hangzhou Zhizhuo Communication Tech Co Ltd | 杭州至卓通訊科技有限公司 | Stand(s): 276 | |
N-Net Technology Co.Ltd | 深圳市巨聯(lián)光電技術(shù)有限公司 | Stand(s): 41 | |
Nanjing DVP OE Tech Co Ltd | 南京迪威普光電技術(shù)有限公司 | Stand(s): 318 | |
Nanjing Jilong Optical Communication Co Ltd | 南京吉隆光纖通信有限公司 | Stand(s): 338 | |
Ningbo Shunsheng Communication Apparatus Co Ltd | 寧波順聲通訊設(shè)備有限公司 | Stand(s): 48 | |
O-NET Communications (Shenzhen) Limited | 昂納通信 | Stand(s): 284 | |
Photop Technologies Inc | 高意科技 | Stand(s): 643 | |
Shanghai Hopecom Optic Communications Co, Ltd | 上?;羝?/font> | Stand(s): 281 | |
Shenzhen Optic King Technology Co, Ltd | 深圳市光霸科技有限公司 | Stand(s): 42 | |
Shenzhen Optone Technology Co Ltd | 深圳市奧普特旺科技有限公司 | Stand(s): 335 | |
Shenzhen SHKE Electronic Tech Co. Ltd | 深圳晟科 | Stand(s): 289 | |
Shenzhen Star Optoelectronic Technology Co Ltd | 深圳思達(dá)光電 | Stand(s): 145 | |
Shenzhen Weiyi Optical Communication Technology Co | 深圳威誼 | Stand(s): 341 | |
Shenzhen XDK Communications | 深圳迅達(dá)康 | Stand(s): 272 | |
Shenzhen Yi Yuan Tong Optoelectronics Tech Co Ltd | 深圳億源通 | Stand(s): 129 | |
Shenzhen YiFeiYang Communications Technology Co Ltd | 深圳易飛揚(yáng) | Stand(s): 344 | |
Shenzhen Youngsun Com Optical Fiber Cable Co Ltd | 深圳市雅信通光纜有限公司 | Stand(s): 53 | |
Shineway Technologies (China) Inc | 信維科技 | Stand(s): 362 | |
T&S Communications Ltd. | 深圳太辰光通信有限公司 | Stand(s): 36 | |
Tente Fibershow Optic Communications Inc | 騰天 | Stand(s): 298 | |
WuHan HuaGong Genuine Optics Tech Co Ltd | 武漢華工正源 | Stand(s): 382 | |
Wuhan Telecommunication Devices Co., Ltd. | 武漢電信器件有限公司 | Stand(s): 65 | |
WXZTE | 無(wú)錫市中興光電子技術(shù)有限公司 | Stand(s): 307 | |
大陸地區(qū)以外的參展商 | |||
Agilecom Inc. 奧康 | 奧康 | Stand(s): 158 | |
Avanex Corporation | Avanex | Stand(s): 94 | |
Baylite Opto-Electronics Technology Co Ltd | Stand(s): 155 | ||
Bookham | Bookham | Stand(s): 99, 103 | |
Browave Corporation | 波若威 | Stand(s): 62 | |
Coretech Optical Co Ltd | 科毅 | Stand(s): 282 | |
Emit Technology Co Ltd | 偉電科技 | Stand(s): 347 | |
Finisar Corporation | Finisar | Stand(s): 374 | |
FOCI Fiber Optic Communications Inc | 上詮 | Stand(s): 157 | |
Formerica Optoelectronics Inc. | Stand(s): 356 | ||
JDSU | JDSU | Stand(s): 233 | |
KTI-Katron Technologies Inc. | Stand(s): 163 | ||
Lightking Opticfiber Co Ltd | 曜隆科技有限公司 | Stand(s): 299 | |
Liverage Technology Inc | 千才科技 | Stand(s): 265 | |
NEC | Stand(s): 625 | ||
NeoPhotonics | NeoPhotonics | Stand(s): 30 | |
Oplink Communications Inc | Oplink | Stand(s): 247 | |
Opnext, Inc | Opnext | Stand(s): 227 | |
Optoway Technology Inc. | 誼虹科技 | Stand(s): 346 | 臺(tái)灣 |
SANway Optoelectronics tech.Corp | Stand(s): 184 | 臺(tái)灣 | |
Source Photonics | Stand(s): 180 |
新聞來(lái)源:光通咨詢訊網(wǎng)